| 1 cuota de $101.798,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $101.798,00 |
| 2 cuotas de $59.424,58 | Total $118.849,17 | |
| 3 cuotas de $40.614,01 | Total $121.842,03 | |
| 6 cuotas de $22.419,31 | Total $134.515,88 | |
| 9 cuotas de $16.227,73 | Total $146.049,59 | |
| 12 cuotas de $13.181,99 | Total $158.183,91 | |
| 24 cuotas de $8.991,73 | Total $215.801,58 |
| 3 cuotas de $42.195,27 | Total $126.585,81 | |
| 6 cuotas de $23.476,31 | Total $140.857,89 |
| 3 cuotas de $43.203,07 | Total $129.609,21 | |
| 6 cuotas de $24.916,75 | Total $149.500,54 | |
| 9 cuotas de $18.739,88 | Total $168.658,93 | |
| 12 cuotas de $15.663,31 | Total $187.959,83 |
| 18 cuotas de $10.229,00 | Total $184.122,04 |
El Tensiómetro Automático de Brazo TAB100 permite controlar la presión arterial de manera sencilla, rápida y precisa desde el hogar. Diseñado para uso en adultos, incorpora funciones avanzadas como detección de arritmia, indicador de hipertensión e indicador de movimiento, ofreciendo mediciones confiables para el seguimiento diario de la salud cardiovascular.
Realiza simultáneamente la medición de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, mostrando ambos resultados de forma clara en su pantalla de dígitos medianos.
Dispone de 120 memorias en total, permitiendo almacenar registros para hasta tres usuarios y facilitar el seguimiento de las mediciones.
Cuenta con indicador de hipertensión, detección de arritmia e indicador de movimiento, ayudando a obtener mediciones más precisas y fáciles de interpretar.
Ofrece un rango de medición de 0 a 300 mmHg para presión y de 40 a 199 pulsos por minuto, con una precisión de ±3 mmHg para presión y ±5 pulsos/min para frecuencia cardíaca.
Funciona con 4 pilas AAA, lo que permite utilizarlo cómodamente en el hogar sin necesidad de conexión eléctrica.
